プリペイドシステム導入店舗数

2007年(平成19年)12月末現在
   レジャーカード ゲームカード ナスカ クリエイション マース ジョイコ セタ 合計
都道府県 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減
合 計 1,941 -5 2,865 1 1,114 17 1,302 -1 1,805 28 1,188 17 283 2 10,498 59
北海道 157 1 77 1 74 0 40 0 75 2 57 1 5 0 485 5
青 森 58 0 26 0 15 1 9 0 9 0 15 0 3 0 135 1
岩 手 13 0 29 0 23 3 15 0 26 0 13 0 6 0 125 3
宮 城 36 -1 32 1 23 1 21 1 30 0 30 1 7 0 179 3
秋 田 35 0 5 0 5 0 6 0 13 0 3 0 11 -1 78 -1
山 形 18 0 10 -1 11 0 2 0 24 0 18 1 0 0 83 0
福 島 71 -1 19 0 12 0 8 0 36 1 34 0 5 2 185 2
茨 城 85 -2 57 1 16 1 9 0 46 0 25 2 10 0 248 2
栃 木 65 1 28 -1 14 0 10 0 19 1 38 0 4 0 178 1
群 馬 50 1 20 0 20 -1 10 0 27 0 37 0 4 0 168 0
埼 玉 201 2 82 -1 89 -1 35 -2 112 0 61 -1 5 0 585 -3
千 葉 182 0 56 2 43 0 24 0 94 2 60 1 2 0 461 5
東 京 257 1 132 -1 126 1 86 0 265 2 127 1 20 1 1,013 5
神奈川 111 0 56 2 108 1 91 0 149 5 69 2 3 0 587 10
新 潟 77 1 22 0 4 0 7 0 19 0 5 0 1 0 135 1
山 梨 27 -2 9 1 2 -1 4 0 29 0 7 0 3 0 81 -2
長 野 83 -2 51 0 2 0 17 0 38 4 18 0 5 0 214 2
静 岡 116 0 18 0 26 -1 6 0 161 0 35 0 25 0 387 -1
富 山 26 -2 32 1 9 2 6 0 12 0 3 0 1 0 89 1
石 川 28 -1 52 0 1 0 2 0 9 0 4 1 2 0 98 0
福 井 16 0 40 1 1 0 8 0 5 0 5 0 0 0 75 1
岐 阜 29 0 66 1 19 0 17 0 11 0 23 0 12 0 177 1
愛 知 179 0 191 -2 21 0 24 0 52 1 75 4 44 0 586 3
三 重 10 -1 54 0 20 3 4 0 17 0 8 0 3 0 116 2
滋 賀 0 0 61 0 10 0 30 0 28 0 7 0 1 0 137 0
京 都 0 0 96 0 19 0 58 0 24 1 24 0 3 0 224 1
大 阪 1 0 329 6 36 4 315 -2 129 2 68 0 21 1 899 11
兵 庫 0 0 153 -5 46 3 90 1 75 1 29 -1 6 0 399 -1
奈 良 0 0 43 0 10 0 28 0 11 0 6 0 1 0 99 0
和歌山 0 0 40 0 8 0 32 -2 8 0 8 0 6 0 102 -2
鳥 取 0 0 16 0 4 0 2 0 10 0 6 0 1 0 39 0
島 根 0 0 19 0 11 0 1 0 13 0 5 0 1 0 50 0
岡 山 0 0 82 2 6 1 9 0 4 0 15 1 6 0 122 4
広 島 0 0 142 1 47 -4 10 0 15 0 15 -1 6 1 235 -3
山 口 0 0 58 0 18 1 3 0 21 1 13 0 1 0 114 2
徳 島 0 0 33 -3 1 0 18 0 9 0 2 0 0 0 63 -3
香 川 0 0 40 0 10 1 7 1 8 0 3 0 5 0 73 2
愛 媛 0 0 35 -1 4 0 47 1 4 0 5 0 1 0 96 0
高 知 0 0 69 -1 3 0 5 0 7 1 5 0 0 0 89 0
福 岡 1 0 135 -2 41 2 54 0 33 1 65 -1 11 -1 340 -1
佐 賀 0 0 21 1 16 -1 10 0 9 0 18 0 1 0 75 0
長 崎 1 0 38 1 37 -1 29 0 34 3 24 0 7 -1 170 2
熊 本 0 0 95 0 21 0 7 0 28 0 11 1 4 0 166 1
大 分 0 0 47 0 20 1 17 0 3 0 21 3 9 0 117 4
宮 崎 0 0 54 0 18 0 20 0 25 0 13 1 4 0 134 1
鹿児島 8 0 80 -3 31 0 44 1 14 0 29 1 6 0 212 -1
沖 縄 0 0 15 0 13 1 5 0 15 0 26 0 1 0 75 1


導入店舗数推移(2004年10月〜)
年 月 レジャーカード ゲームカード ナスカ クリエイション マース ジョイコ セタ 合計
店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減 店舗数 増減
2007年 12月 1,941 -5 2,865 1 1,114 17 1,302 -1 1,805 28 1,188 17 283 2 10,498 59
11月 1,946 -29 2,864 -16 1,097 -1 1,303 -16 1,777 0 1,171 2 281 5 10,439 -55
10月 1,975 -18 2,880 -27 1,098 -9 1,319 -13 1,777 -8 1,169 5 276 1 10,494 -69
9月 1,993 -27 2,907 -26 1,107 -15 1,332 -2 1,785 -2 1,164 -4 275 -1 10,563 -77
8月 2,020 -20 2,933 -2 1,122 5 1,334 -4 1,787 7 1,168 7 276 2 10,640 -5
7月 2,040 -25 2,935 -29 1,117 -9 1,338 -13 1,780 6 1,161 0 274 8 10,645 -62
6月 2,065 -43 2,964 -27 1,126 -5 1,351 -11 1,774 1 1,161 3 266 9 10,707 -73
5月 2,108 -42 2,991 -32 1,131 -6 1,362 -17 1,773 -10 1,158 -2 257 5 10,780 -104
4月 2,150 -22 3,023 -6 1,137 9 1,379 2 1,783 21 1,160 -1 252 4 10,884 7
3月 2,172 -21 3,029 -25 1,128 -9 1,377 -12 1,762 5 1,161 -3 248 16 10,877 -49
2月 2,193 -16 3,054 -27 1,137 -18 1,389 -11 1,757 -5 1,164 -3 232 -2 10,926 -82
1月 2,209 -25 3,081 -25 1,155 -10 1,400 -15 1,762 -7 1,167 -6 234 1 11,008 -87
2006年 12月 2,234 3 3,106 41 1,165 36 1,415 -9 1,769 33 1,173 12 233 6 11,095 122
11月 2,231 -14 3,065 -12 1,129 -10 1,424 -5 1,736 -24 1,161 6 227 -21 10,973 -80
10月 2,245 -23 3,077 -30 1,139 -11 1,429 -9 1,760 1 1,155 7 248 31 11,053 -34
9月 2,268 -24 3,107 -17 1,150 -5 1,438 -6 1,759 1 1,148 4 217 18 11,087 -29
8月 2,292 -25 3,124 1 1,155 4 1,444 -11 1,758 5 1,144 13 199 6 11,116 -7
7月 2,317 -23 3,123 -4 1,151 -4 1,455 -8 1,753 5 1,131 29 193 6 11,123 1
6月 2,340 -41 3,127 -28 1,155 6 1,463 -19 1,748 4 1,102 14 187 13 11,122 -51
5月 2,381 -34 3,155 -36 1,149 -8 1,482 1 1,744 5 1,088 6 174 7 11,173 -59
4月 2,415 -15 3,191 -8 1,157 1 1,481 -4 1,739 10 1,082 19 167 9 11,232 12
3月 2,430 -47 3,199 -40 1,156 -18 1,485 -12 1,729 9 1,063 15 158 22 11,220 -71
2月 2,477 -21 3,239 -36 1,174 -7 1,497 -1 1,720 7 1,048 -2 136 5 11,291 -55
1月 2,498 -40 3,275 -34 1,181 -9 1,498 -7 1,713 4 1,050 0 131 1 11,346 -85
2005年 12月 2,538 -5 3,309 16 1,190 4 1,505 5 1,709 30 1,050 18 130 17 11,431 85
11月 2,543 -46 3,293 -45 1,186 -8 1,500 -3 1,679 6 1,032 27 113 12 11,346 -57
10月 2,589 -44 3,338 -42 1,194 -29 1,503 -5 1,673 7 1,005 9 101 2 11,403 -102
9月 2,633 -32 3,380 -26 1,223 -13 1,508 -11 1,666 6 996 4 99 9 11,505 -63
8月 2,665 -40 3,406 -41 1,236 -14 1,519 -11 1,660 17 992 7 90 8 11,568 -74
7月 2,705 -35 3,447 -19 1,250 -23 1,530 0 1,643 15 985 16 82 24 11,642 -22
6月 2,740 -45 3,466 -22 1,273 -37 1,530 -14 1,628 11 969 19 58 0 11,664 -88
5月 2,785 -48 3,488 -40 1,310 -13 1,544 -5 1,617 5 950 12 58 -4 11,752 -93
4月 2,833 -37 3,528 -8 1,323 -24 1,549 -1 1,612 30 938 27 62 0 11,845 -13
3月 2,870 -40 3,536 -59 1,347 -27 1,550 -9 1,582 10 911 12 62 0 11,858 -113
2月 2,910 -36 3,595 -41 1,374 3 1,559 -8 1,572 6 899 8 62 0 11,971 -68
1月 2,946 -40 3,636 -55 1,371 4 1,567 -6 1,566 6 891 2 62 0 12,039 -89
2004年 12月 2,986 14 3,691 16 1,367 10 1,573 9 1,560 51 889 24 62 0 12,128 124
11月 2,972 -111 3,675 -56 1,357 29 1,564 -19 1,509 33 865 32 62 2 12,004 -90
10月 3,083 -103 3,731 -71 1,328 30 1,583 -22 1,476 26 833 39 60 1 12,094 -100














inserted by FC2 system